1980-2000 syntyneiden.uroksien periyttämisvertailua...

Asiaa ajokokeista, näyttelyistä, valmennuksesta, metsästyksestä

1980-2000 syntyneiden.uroksien periyttämisvertailua...

ViestiKirjoittaja tta päivämäärä To Helmi 22, 2007 4:08 am

Urokset joilla on vähintään 50 jälkeläistä ja 10 jäniskokeissa tuloksen ajanutta jälkeläistä.
Olikohan Poku sittenkään paras periyttäjä näistä tämän ajan uroista, vasta sijalla 9.? :roll: :wink:
Ressu paras,Raiku/81 toisena,Huki/85 kolmas,Repe/86 neljäs ja Koivukulman Tekomaa viides jne. :o
Yllättäviäkin koiria kärkipäässä, jopa tuoreempiakin uroksia kuten esim.Ajurin Aiku/97. Ja ns.muotiuroksia siellä huonommassa päässä listaa...
Huippuperiyttäjät kyllä erottuu selkeästi edukseen ja vastaavasti tämäkin tilasto kertoo karua totuutta joidenkin yksilöiden periyttämisestä.
Toki lista voisi olla hieman erinäköinenkin, jos vaikka vain ykkösen/kva ajureita listattais eikä pelkkä tulos riittäisi... :roll:
Nuoremmilla urkeilla ei vielä monellakaan ole tarpeeksi tuloksen ajaneita jälkeläisiä.

Rekno Valio Nimi Pentue-arvo Jälk/palk koetulos %:lla jälkeläisiä

207/1 6324G/80 xx Nuusku 5/1 185/24 12,97%
207/1 123552/80 xxx Riku 6/1 182/36 19,78%
207/1 16590M/80 xxx FONTSI 6/1 201/27 13,43%
207/1 16592P/80 M-86 SAKU 6/1 101/13 12,87%
207/1 12522E/80 x Erä-Antin Juntti 13/1 106/20 18,87%
207/1 179695/80 xxx Pele 6/1 87/15 17,24%
207/1 15264U/80 xxx RIKU 8/1 248/33 13,31%
207/1 178466/80 xxx Alilan Jahti 8/2 76/17 22,37%
207/1 7793N/81 xx RAIKU 5/2 150/52 34,67% sij.2.
207/1 61933/81 x Jänkä-Jussan Joona 6/2 113/22 19,47%
207/1 8978V/81 xx PIRTTIRINTEEN ASSER 9/3 569/146 25,66% sij.29.
207/1 12093D/81 xxx Hopun Humu 7/2 115/12 10,43%
207/1 10080F/81 xxx RYMY 8/2 527/89 16,89%
207/1 15576Q/81 xxx RÄYHÄ 8/1 201/39 19,4%
207/1 12652E/81 xxx Romi 7/0 205/24 11,71%
207/1 14796K/81 KUMPULAN JAMI 9/3 73/15 20,55%
207/1 155918/81 xxx Pirnosenmäen Melu 9/0 135/16 11,85%
207/1 18894R/81 xxx KÖSSI 5/1 206/43 20,87%
207/1 15659E/81 xx RIKU 3/2 342/105 30,70% sij.8.
207/1 185933/81 xxx V-85 Pisara Ola 8/1 156/16 10,26%
207/1 77869/82 xxx JÄNKÄ-JUSSAN JEHU 6/2 282/59 20,92%
207/1 119996/82 xxx AKI 8/1 86/21 24,42%
207/1 120018/82 xxx KAIRANKORVEN HERMANNI 8/1 135/37 27,41% sij. 17.
207/1 16227J/82 xx Ajurin Pile 9/4 69/18 26,09% sij.24.
207/1 24162/82 xxx RANSU 6/2 125/21 16,8%
207/1 7925Q/82 MASTO 10/2 53/11 20,75%
207/1 19180S/82 xx KONIKANGEN HAPATUS 5/2 381/119 31,23% sij.6.
207/1 18407U/82 xxx M-90 POKU 6/1 650/194 29,85% sij.9.
207/1 23243/82 xx Roi 8/2 85/17 20%
207/1 15645R/82* xxx AKON UKKO 8/1 215/32 14,88%
207/1 207051/82 xxx RESSU 8/4 297/105 35,35% sij.1.
207/1 4791M/82 xxx Jack 7/2 63/13 20,63%
207/1 7992P/83 xx JÖNNI 9/1 108/12 11,11%
207/1 123123/83A xxx EM-94 HAAPIAN OTTO 3/1 98/21 21,43%
207/1 15396J/83 xxx V-87 Raikulin Humu-Heikki 5/1 155/23 14,84%
207/1 17666R/83 xxx Jerry 9/2 67/10 14,93%
207/1 10383T/83 xxx;Kxx PUSKAJUSSIN IIVO 2/1 183/22 12,02%
207/1 10584B/83 xxx Kullanmutkan Heppu 1/1 61/12 19,67%
207/1 165903/83 xxx;Kxx PURONPERÄN HEMPPA 7/3 403/67 16,63%
207/1 23181N/83 xx KONIKANGEN PENU 5/3 57/11 19,3%
207/1 16723C/83 xx KINA 7/4 159/32 20,13%
207/1 24911G/83 xxx Hulinan Huli 7/2 52/11 21,15%
207/1 22437N/83B xxx RILA 6/1 157/31 19,75%
207/1 20169H/83 xxx ULINAN HAKU 4/1 167/42 25,15 % sij.31.
207/1 13454/84D xx M-88 JEHU 3/1 443/76 17,16%
207/1 5697G/84 xxx JYSKY 11/5 358/73 20,39%
207/1 12425H/84 xx VIPULAN KERO 8/3 288/44 15,28%
207/1 20064X/84D xx JUNNU 5/1 105/22 20,95%
207/1 15126M/84 xxx KONSTA 6/3 297/46 15,49%
207/1 222051/84 x;Kxx KÄLLI 9/3 108/11 10,19%
207/1 222062/84 x V-88 Jasu 9/3 69/15 21,74%
207/1 211278/84A xxx PEIKKO 4/1 236/61 25,85% sij.27.
207/1 271706/84 xxx KAIRANKORVEN RUUTI 12/5 210/44 20,95%
207/1 195723/84 x JAKUN JUISE 5/3 65/16 24,62%
207/1 8721T/85 xx AAPO 9/5 85/14 16,47%
207/1 150202/85 xx TOHELON FRANSU 7/4 78/19 24,36%
207/1 170418/85 xxx JEPPE 6/2 110/25 22,73%
207/1 10232K/85A xx SORKOMÄEN VEERAVESA 7/2 293/61 20,82%
207/1 9769M/85A xx UKI 8/3 106/31 29,25% sij.12.
207/1 10753D/85 xxx ERÄ-ANTIN RIKU 11/2 70/10 14,29%
207/1 23376K/85A xx JOKU 3/2 93/23 24,73%
207/1 236459/85 xx Korpipolskan Vili 8/6 80/14 17,5%
207/1 22604N/85A xxx KIM 9/3 238/32 13,45%
207/1 22361T/85* xxx APO 8/6 183/44 24,04%
207/1 262488/85 xx HUKI 5/4 190/63 33,16% sij.3.
207/1 11264/86 xx JALLU 8/3 77/15 19,48%
207/1 11312/86B xx LASU 8/5 89/21 23,6%
207/1 13800/86A xx Nipa 5/4 69/14 20,29%
207/1 20513/86B xx M-95 HAKU 7/3 274/40 14,6%
207/1 21539/86D xx REPE 10/3 53/17 32,08% sij.4.
207/1 23886/86A xx KYRÖNPERÄN KALLE 10/6 344/90 26,16% sij.22.
207/1 27896/86A xx ÄRHÄKÄN HEEPU 7/4 79/12 15,19%
207/1 29073/86B xx SAKU 6/3 101/27 26,73% sij.19.
207/1 3697/87A xx SORKOMÄEN TURKKA 7/3 131/29 22,14%
207/1 8756/87C xxx RYTMI 6/1 225/58 25,78% sij.28.
207/1 10321/87 xx JOKAKELIN OSKU 5/3 81/24 29,63% sij.10.
207/1 10278/87 xxx NILAIRAN JUNNU 9/1 146/18 12,33%
207/1 6744/87C xxx HUMA 5/2 60/10 16,67%
207/1 20388/87 xx KONIKANGEN LONO 8/6 78/19 24,36%
207/1 20389/87C xx KONIKANGEN SEPE 8/6 131/33 25,19% sij.30.
207/1 12333/87A Kxx K-91-K-93 KIHU 8/1 311/15 4,82%
207/1 1555/88A xxx PURON KESSU 9/4 250/65 26% sij.26.
207/1 28956/87 xxx PONU 6/2 72/16 22,22%
207/1 2665/88A xxx KAIRANKORVEN JURRI 9/8 128/26 20,31%
207/1 7903/88C xxx JULLI 14/4 255/75 29,41% sij.11.
207/1 15024/88A xx ARO 5/1 62/10 16,13%
207/1 7899/88A xx JERA 5/2 92/12 13,04%
207/1 10872/88A xx RONI 10/5 51/11 21,57%
207/1 18575/88B xx KULLANMUTKAN KÖSSI 6/4 102/14 13,73%
207/1 21637/88E xx KONIKANGEN VIPATUS 9/5 97/15 15,46%
207/1 12348/88C xxx V-90 HELA-AJON KULKURI 7/4 107/17 15,89%
207/1 21206/88D xx MUURIVUOREN SERI 11/6 164/46 28,05% sij.16.
207/1 13620/88A xxx AJOHALUN REVI 6/3 68/18 26,47% sij.21.
207/1 19226/88A xx AJAJAN MASA 5/2 108/16 14,81%
207/1 15732/88 AJOTAITURIN KAIHAI 9/6 95/12 12,63%
207/1 16527/88C xx EPELI 6/2 245/59 24,08%
207/1 20701/88A xx ESKA 10/1 80/10 12,5%
207/1 21645/88A xx HUMU 5/1 61/11 18,03%
207/1 24317/88C xxx HAAVANKANNON UKKO 5/3 162/32 19,75%
207/1 9778/89B xx JARRUMIEHEN AATU 7/4 288/82 28.47% sij.14.
207/1 14451/89C xxx VINKKA 4/3 88/22 25%
207/1 12806/89B xxx KOIVUKULMAN TEKOMAA 3/3 108/34 31,48% sij.5.
207/1 16491/89B xx SAMBA 9/4 71/15 21,13%
207/1 17301/89A xx M-96 VIPULAN JALAMARI 3/2 164/34 20,73%
207/1 28421/89 xx JYSKY 6/4 78/21 26,92% sij.18.
207/1 28429/89A xx VIPULAN VALTSU 11/9 150/23 15,33%
207/1 28430/89A xx VIPULAN VANHA-TOMMI 11/9 123/32 26,02% sij.25.
207/1 18638/89B Kxx KORPISOINNUN ALI 10/8 100/10 10%
207/1 5518/90A xxx SUOTUIKUN VIRI 7/4 249/56 22,49%
207/1 8074/90 xxx PIHKANIITYN AMI 8/4 95/20 21,05%
207/1 10655/90B xx TIUHATASSUN HUKI 9/4 79/21 26,58% sij.20.
207/1 25117/90B xxx RAUTAMULLAN HESSU 6/3 160/35 21,88%
207/1 26083/90 x V-92 LUIKOLAN ROBIN 9/3 72/10 13,89%
207/1 32593/90A xx HUUVARINMÄEN EKKU 2/2 67/19 28,36% sij.15.
207/1 28544/90A xx JOKATOLAN JERU 8/6 92/23 25,00%
207/1 16296/91C xx SOINTUHAUKUN EETU 10/3 76/13 17,11%
207/1 16386/91A xx KAJO 5/1 115/17 14,78%
207/1 15786/91B xx KOIVUKULMAN JAKE 7/1 149/25 16,78%
207/1 13691/91B xx HOVIPOLUN SAKKE 7/5 314/78 24,84%
207/1 14193/91A xxx KERIJUSSIN KARPO 10/2 88/16 18,18%
207/1 9192/91D xxx HELIMARIN JOKO 8/2 344/67 19,48%
207/1 19205/91B xxx M-99 JETRO 5/2 641/111 17,32%
207/1 23109/91B xxx METTÄJUNTIN PONU 3/1 141/12 8,51%
207/1 38550/91C xx KONIKANGEN KULKURI 8/6 51/10 19,61%
207/1 38284/91C xx HURMALAN EKA 6/5 107/23 21,50%
207/1 40175/91A xx RAIPPARANNAN JERI 9/2 112/21 18,75%
207/1 18182/92A xx JARRUMIEHEN JATSI 7/7 261/61 23,37%
207/1 22863/92B xxx ALAPÖRKÄN RONU 9/4 108/16 14,81%
207/1 22551/92A xxx;Kxx TUOMIPUSKAN JESSE 3/2 265/57 21,51%
207/1 21355/92A xxx PIERNAMÄEN AJO 10/2 134/35 26,12% sij.23.
207/1 21056/92B xxx DALIKAN SIMO 6/2 82/17 20,73%
207/1 38414/92B xxx MUURIVUOREN RIETU 13/9 318/66 20,75%
207/1 6326/93A xx AJOILON ASLAK 10/5 71/13 18,31%
207/1 17281/93B xx;Kxx KORVENTYTÖN TEEMU 5/2 183/24 13,11%
207/1 19789/93A xxx KYRÖNPERÄN HEMULI 5/2 135/39 28,89% sij.13.
207/1 19792/93B xxx KYRÖNPERÄN ROOPE 5/2 219/28 12,79%
207/1 25321/93B xxx PIRTTILAMMIN IIRO 7/2 121/30 24,79%
207/1 39133/93A xx MUURIVUOREN URJA 4/1 519/108 20,81%
207/1 18876/94D xx PAJAKALLIO VEETU 7/3 70/14 20,00%
207/1 23225/94A xx KEMPIN KARO 8/6 145/21 14,48%
207/1 21181/95A xx AJOTAITURIN REKO 6/3 136/17 12,5%
207/1 30642/95C xx KOIVUKULMAN ERNESTI 7/5 82/16 19,51%
207/1 38923/95A xx PÖKÄNPALON UUNO 5/4 207/35 16,91%
207/1 29648/95B xxx JYMY 8/1 113/24 21,24%
207/1 25483/95 xxx V-98;V-00 OIKANVUOREN ATTE 5/2 147/14 9,52%
207/1 31861/95B xx VILI 8/2 104/17 16,35%
207/1 12054/96B xxx Sx KÄSKEVÄN TOPI 6/3 150/36 24,00%
207/1 15871/96D xxx REKO 5/2 102/15 14,71%
207/1 18550/96A xx SYYSAAMUN SAKI 5/2 229/23 10,04%
207/1 29231/96A xxx MUURIVUOREN SAHTI 11/5 248/41 16,53%
207/1 21354/96B xx PIKIPURON ROKKI 5/2 99/17 17,17%
207/1 21995/96B xxx ALAPÖRKÄN HISKI 7/2 180/32 17,78%
207/1 30373/96D xxx AJOVAARAN VEIJARI 5/1 52/12 23,08%
207/1 25036/96A xxx HELIMARIN POKU 7/2 149/25 16,78%
207/1 41524/96B xx KOIVUKULMAN TIKI 8/3 76/13 17,11%
207/1 38189/96A xxx PRIHAN RIKI 7/5 86/11 12,79%
207/1 37859/96C xxx ISONSAAREN HAKA 6/2 66/16 24,24%
207/1 42422/97A xx PEKKAS LONO 1/1 193/22 11,40%
207/1 37732/97B xxx Sxxx KÄSKEVÄN EETU 7/5 245/33 13,47%
207/1 27872/97B xxx PUISTORINTEEN SANTTU 9/3 96/18 18,75%
207/1 26191/97C xxx REPPANA 7/3 199/32 16,08%
207/1 25442/97A xxx KUTURAN KELE 10/6 83/17 20,48%
207/1 31356/97B xx AJURIN AIKU 5/2 61/19 31,15% sij.7.
207/1 32175/97A xx VALLU 4/1 161/19 11,80%
207/1 31500/98A xx PASSIPOLUN VILU 8/3 175/21 12,00%
207/1 23267/00B xxx AJOTAITURIN HUMU 6/3 104/13 12,5%
tta
 

ViestiKirjoittaja PS päivämäärä To Helmi 22, 2007 11:33 am

Ei tarvitse mitään muutoksia tehdä, sillä tästä saa oikean kuvan.
PS
 

ViestiKirjoittaja Ruippa päivämäärä To Helmi 22, 2007 5:01 pm

Miksiköhän näissäkin keskusteluissa esitetään monesti, se ajotaitoinen koira huonointoiseksi tai löysäksi

Kokeen kestoaikaa pitäisi muuttaa vähän ruotsalaismalliseks isiten, että koeaika olisi irtilaskusta kiinniottoon kuusi tuntia.
Koira kytkettäisiin kerran välillä, omistaja saisi sanoa milloin.
Kolmen tunnin sujuva ajo antaisi 50 pistettä, viiden tunnin 70 pistettä.
Muut arviot tehtäisiin kokeen aikana pikkuhiljaa seurailemalla koetta.
Tulisi haku, haukku, into, ajotaito ja lisäominaisuudet kerralla kuntoon positiivisina pisteinä.
Siinä olis aikaa tutkia innot ja löysyydet. Kokeen keskeytystä ei olisi muuta kun selvissä tapauksissa. Omistaja saisi luopua just silloin kun haluaa. Minimi aika metsässä olis viisi tuntia. Siihen koira näyttäis, mitä osaa...
Vaatii vielä pientä hiomista, että ajat täsmää, mut jotensakin näin.
Ruippa
 

ViestiKirjoittaja meikä päivämäärä To Helmi 22, 2007 6:01 pm

vieläkö näitä sääntöjä pitää helpottaa.eikö jo valiojoita tule kun sieniä sateella
meikä
 

ViestiKirjoittaja Ruippa päivämäärä To Helmi 22, 2007 6:20 pm

Miten ne helpottuis?
Nyt ajoaika 2*120, haku yhteensä 240. Minä ehdotin kuutta tuntia kokonaisajaksi. Jos koira hakee 240 min. tulos jää alle ykkösen. Onko helpotus. Luulen että ohjaaja tekee jossain vaiheessa omat ratkaisunsa, jos jänö ei ala löytyä. Keskeytys vain lähinnä loukkantumisissa, muuten luopuminen (oksentelut sunmuut, mitä ei voi silmin havaita).

korjaus:ajoaika 2*120
Viimeksi muokannut Ruippa päivämäärä To Huhti 26, 2007 7:01 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
Ruippa
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä To Helmi 22, 2007 7:57 pm

Ajapa sama nartuista, joilla vähintäään 3 pentuetta. Näkee nettiväki tuleeko ajotaito urkeista vai nartuista.

Näyttää parhaimmilla urkeilla jäävän 10 pennusta 6-7 ajotaidottomiksi ja huonoimmilla 9. Voihan sen ajatella näinkin päin.
voittos
 

ViestiKirjoittaja tta päivämäärä To Helmi 22, 2007 9:24 pm

Näissä urkeissakin näyttää periyttäminen olevan aika vahvasti sidoksissa etenkin urkin emälinjaan ja muutenkin taustoihin. :wink: Pelkissä uroslinjoissakin kyllä on todella huomattavia eroja periyttämisen suhteen.

Voipi tulla nartuilla aika paljon parempia prosentteja. :D
tta
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ma Helmi 26, 2007 9:40 pm

Ruupenin Arttu/97 on tässäkin listassa korkealla. 47% koepalkittuja, joista 71% ykkösellä. Ihan vasta ei ole ollut toista urkkia, jolla peritystaitoa (tuskin ihan tuuria) näihin lukuihin.

Löytyspä tälle vuosikymmenelle vielä muutama samanlainen urkki.
voittos
 

ViestiKirjoittaja tta päivämäärä Ma Helmi 26, 2007 11:42 pm

voittos kirjoitti:Ajapa sama nartuista, joilla vähintäään 3 pentuetta. Näkee nettiväki tuleeko ajotaito urkeista vai nartuista.
Näyttää parhaimmilla urkeilla jäävän 10 pennusta 6-7 ajotaidottomiksi ja huonoimmilla 9. Voihan sen ajatella näinkin päin.


Tässä narttujen v.1980-2000 parhaimmistoa.
(TOP39) palkituissa jälkeläisissä prosentteina.
Rajauksilla: vähintään 10 jälkeläistä joista väh.5 palkittua.
"Hieman" parempia lukemia näillä huippuperiyttäjä nartuilla on, kun vertaa huippu-urkkeihin. :wink:
Elikkäs suomennettuna tämä tarkoittaa että narttu periyttää keskimäärin VÄHINTÄÄN yli 2/3 osaa ajotaidosta ja kovasukuinenkin uros yleensä ALLE 1/3 osaa. :wink: :shock:
:roll:


1.fin16234R/82, XXXAjurin Ilo 12/9 ->75% (3xpentuetta)
1.fin357/89, XXPiuhan Kati 12/9 ->75% (3xpent.)
3.fin23287/82, XXRaju 19/13 ->68,42% (2xpent.)
4.fin3062U/82,Jahtipolun Maikki 12/8 ->66,67% (2xpent.)
5.fin15289/87C, XXJutta 11/7 ->63,64% (4xpent.)
6.fin131460/83, Taru 11/7 ->63,64% (2xpent.)
6.fin10867/88, Emma 11/7 ->63,64% (2xpent.)
6.fin18132/88, XXXTervaskannon Riitu 11/7 ->63,64% (2xpent.)
9.fin15733/88C, XXXAjotaiturin Asta 16/10 ->62,5% (4xpent.)
9.fin15831K/83, XXUlla 16/10 ->62,5% (2Xpent.)
11.fin23185S/83, XXKonikangen Viilu 21/13 ->61,90% (3xpent.)
12.fin287831/85, XXVipulan Helena 23/14 ->60,87% (3xpent.)
13.fin17293/93A, XXPirttirinteen Taru 15/9 ->60% (3xpent.)
14.fin2407Q/82, Assi 15/9 ->60% (2xpent.)
14.fin23518/86, Ajurin Alma 15/9 ->60% (2xpent.)
16.fin35235/91, XXLillsand Nanny 10/6 ->60% (1xpent.)
17.fin26174T/85, XXTessu 12/7 ->58,33%
18.fin216710/83, XXPiiska 14/8 ->57,14%
18.fin18004/89, Reissun Lotta 14/8 ->57,14%
18.fin36096/90, Muurivuoren Riina 14/8 ->57,14%
21.fin25031/93, XXXAjopolun Milla 16/9 ->56,25%
22.fin9780/89, XXXJarrumiehen Sini 29/16 ->55,17%
23.fin34154/91A, XXVarpuvitsan Viivi 20/11 ->55%
24.fin14991/93C, XXKoivukulman Miska 22/12 ->54,55%
25.fin19945N/81, XXSini 11/6 ->54,55%
25.fin25960/94, Korpiajon Riina 11/6 ->54,55%
25.fin34159/95A, Kuusirannan Julia 11/6 ->54,55%
28.fin3031/90, Piuhan Hela 24/13 ->54,17%
29.fin19397/88A, Koivukulman Nelli 13/7 ->53,85%
29.fin22933/93A, XXLilli 13/7 ->53,85%
31.fin20824F/84, XXHila 15/8 ->53,33%
31.fin36475/93A, XX M-98 Kanuunan Lutu 15/8 ->53,33%
33.fin8186/86, XX M-93 Matkon Siru 23/12 ->52,17%
34.fin1274D/81, XXXTaru 25/13 ->52%
35.fin11493M/83, XXRiitu 33/17 ->51,52%
36.fin216721/83, XXKäsky 18/9 ->50%
36.fin18438A/85, Allu 18/9 ->50%
38.fin12868/87, XMaakarin Paula 14/7 ->50%
38.fin22743/88, XTiina 14/7 ->50%
tta
 

ViestiKirjoittaja tta päivämäärä Ti Helmi 27, 2007 10:08 am

täydetputket kirjoitti:laitan ihan mielenkiinnosta XX muurivuoren vihun tähän lisäksi.64 jälkeläistä,joista 16 palkittu kokeissa ja näistä 16 on 7 tullut käyttövalioksi....

Vai 16, äläs vähättele... 19 niistä on kokeissa palkittua. :wink: Prosentit on 29,69% :o Ja valioita 10,94% jälkeläisistä, monella muullakin on paljon valiojälkeläisiä.
Noita koiria millä on % yli 25 on jotain yli 300kpl tuolta aikaväliltä....
tta
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Helmi 28, 2007 12:10 am

Mitenkähän käy listojen, kun se prosenttiluku lasketaankin 2. polven jälkeläisten prosenttien keskiarvona. Sehän ilmaisee paremmin miten koira periyttää.

Parhaaksi tuntemallani urkilla Vili/79 pentujen koepalkitsemis-% on 49% mutta pentujen keskiarvo enää 23% . Nartuista xxRaju/82:n vastaavat luvut ovat 68% ja pentujen keskiarvo 30%.

Molemmilla on jo yhdessä sukupolvessa tullut arvo huikeasti alaspäin. Vilin pennuista kuudella luku on yli 30% (joka kahdeksas) ja Rajun pennuista neljällä (joka viides). Eli keskimäärin yksi per pentue.

Ressun pentujen keskiarvo vain 11%, Pokun 13% mutta xxRiku/81:llä 19% ja sen emällä Rinjan Rositalla 41%.
voittos
 

ViestiKirjoittaja tta päivämäärä Ke Helmi 28, 2007 1:54 am

voittos kirjoitti:Ressun pentujen keskiarvo vain 11%, Pokun 13% mutta xxRiku/81:llä 19% ja sen emällä Rinjan Rositalla 41%.

Rikun ja Rinjan Rositan jälkikasvun lisäksi mm."perälän"Raiku/81 ja pirttirinteen vahva narttulinja näkyy todella monen hyvän periyttäjän taustoissa, sekä urkeissa että nartuissa. Vielä monen sukupolvenkin takaa! On toki myös muitakin vahvoja linjoja...
tta
 

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ke Helmi 28, 2007 7:21 am

Totta. Esim SF7793N/81 xx RAIKU jälkeläisten palkitsemis%:n keskiarvo on 17% kun yleensä jää alle 15%:n urkeilla!

Minä koitankin sanoa, että kokeella mitattu ajotaito (yleisesti ottaen) taitaa olla enemmän opittua kuin perittyä, koska se katoaa lähes kaikilta huippukoiriltakin yhdessä sukupolvessa "geeneistä". Mitä itse tta tuumaat?

Koesuoritusten perusteella lasketut BULP-indeksit saanee jättää jalostusta ohjaavina omaan arvoonsa.
voittos
 

Siitosurkkien 2. sukupolvi

ViestiKirjoittaja voittos päivämäärä Ma Maalis 12, 2007 7:05 pm

Tässäpä on tilastojen tiirailijoille 1978 vuodesta lähtien käytetyimpien siitosurkkien koetulokseen yltäneiden osuus 1. sukupolven ja 2. sukupolven jälkeläisistä. Urkit on pentuemäärän mukaan laskevassa järjestyksessä. Pennun pentujen prosenttiluku on laskettu eri pentujen keskiarvona. Silloin yksi paljon periyttävä (esim urkkipentu) ei painotu tuloksessa.
Nuorimpien urkkien prosentit kärsivät vielä siitä, että kaikki "lapsenlapset" eivät ole koeikäisiä. Pitääkin vertailla lukuja ikävuosittain näillä.
Hyvää toisen sukupolven %-lukua nostaa, jos narttupennut ovat olleet sopivia tuolloin käytetyille urkeille. Nartuilla jälkeläisten palkitsemis-% on yleensä tuplaten urkkeja parempi.
Valitettavan monella urkilla tulos putoaa jo toisessa polvessa keskiarvoon, joka on pennun pennuilla n. 13%.
Rohkenin muutamia värjätä punaiseksi, ja niiden 2.-4. polven jälkeläiset ovat parhaiten menestyneitä ajureita 0-5 viime vuoden aikana.
Myös lonkkaindeksi on ohjannut urosten valintaa, joten muutamien tulos on siitäkin syystä heikko. Hyvääkään ajuria ei viedä kilpailuun, jos ei aikomus ole penikoittaa ja isännän kilpailuvietti on nollassa.
Luvuissa eivät ole mukana kettukokeet.

Nimi, pentuja, omat pennut palkitsemis-%, pennun pennut palkitsemis-%
18407U/82 xxx M-90 POKU , 650, 30%, 13%
19205/91B xxx M-99 JETRO, 641, 17%, 6%
240335/78 xxx Matti , 628, 11%, 13%
8978V/81 xx PIRTTIRINTEEN ASSER, 569, 26%, 16%
10080F/81 xxx RYMY , 527, 17%, 14%
39133/93A xx MUURIVUOREN URJA , 519, 21%, 8%
13454/84D xx M-88 JEHU, 443, 17%, 11%
165903/83 xxx;Kxx PURONPERÄN HEMPPA , 403, 17%, 10%
19180S/82 xx KONIKANGEN HAPATUS , 381, 31%, 14%
5697G/84 xxx JYSKY , 358, 20%, 23%
23886/86A xx KYRÖNPERÄN KALLE, 344, 26%, 20%

9192/91D xxx HELIMARIN JOKO, 344, 19%, 7%
15659E/81 xx RIKU , 342, 31%, 19%
21607N/79 Kxx ROKKI , 338, 9%, 7%
38414/92B xxx MUURIVUOREN RIETU , 318, 21%, 8%
13691/91B xx HOVIPOLUN SAKKE , 314, 25%, 11%
207051/82 xxx RESSU , 297, 35%, 11%
15126M/84 xxx KONSTA, 297, 15%, 10%
10232K/85A xx SORKOMÄEN VEERAVESA , 293, 21%, 14%
9778/89B xx JARRUMIEHEN AATU, 288, 28%, 12%
12425H/84 xx VIPULAN KERO , 288, 15%, 10%
10415T/78 xxx AJURIN AJO , 284, 6%, 7%
77869/82 xxx JÄNKÄ-JUSSAN JEHU , 282, 21%, 15%
22551/92A xxx;Kxx TUOMIPUSKAN JESSE , 265, 22%, 11%
18182/92A xx JARRUMIEHEN JATSI , 261, 23%, 10%
7903/88C xxx JULLI , 255, 29%, 12%
1555/88A xxx PURON KESSU, 250, 26%, 12%
5518/90A xxx SUOTUIKUN VIRI , 249, 22%, 9%
16527/88C xx EPELI , 245, 24%, 9%
22604N/85A xxx KIM , 238, 13%, 7%
211278/84A xxx PEIKKO , 236, 26%, 12%
14873F/79 SOITINKORVEN PEKU , 230, 15%, 20%
8756/87C xxx RYTMI , 225, 26%, 10%
230382/78 xx HECTORI , 224, 13%, 17%
14874G/79 xx SOITINKORVEN HUMPPA , 215, 20%, 17%
8855H/78 xx JÄNKÄ-JUSSAN OKO , 214, 19%, 11%
99916/78 xxx Jekku , 210, 24%, 16%
271706/84 xxx KAIRANKORVEN RUUTI , 210, 21%, 8%
18894R/81 xxx KÖSSI , 206, 21%, 9%
14872E/79 xx SOITINKORVEN UULA , 205, 25%, 16%
15576Q/81 xxx RÄYHÄ , 201, 19%, 12%
262488/85 xx HUKI , 190, 33%, 19%
22361T/85* xxx APO , 183, 24%, 12%
10383T/83 xxx;Kxx PUSKAJUSSIN IIVO , 183, 12%, 10%
123552/80 xxx Riku , 182, 20%, 22%
20169H/83 xxx ULINAN HAKU , 167, 25%, 10%
9104J/78 xx Pelurin Eka , 165, 23%, 15%
21206/88D xx MUURIVUOREN SERI , 164, 28%, 9%
17301/89A xx M-96 VIPULAN JALAMARI , 164, 21%, 7%
24317/88C xxx HAAVANKANNON UKKO , 162, 20%, 9%
25117/90B xxx RAUTAMULLAN HESSU , 160, 22%, 5%
16723C/83 xx KINA , 159, 20%, 15%
22437N/83B xxx RILA , 157, 20%, 14%
10411P/78 xxx AJURIN ATOMI , 155, 21%, 19%
7793N/81 xx RAIKU , 150, 35%, 17%
120018/82 xxx KAIRANKORVEN HERMANNI , 135, 27%, 14%
19789/93A xxx KYRÖNPERÄN HEMULI , 135, 29%, 7%
21355/92A xxx PIERNAMÄEN AJO , 134, 26%, 17%
20389/87C xx KONIKANGEN SEPE, 131, 25%, 15%
3697/87A xx SORKOMÄEN TURKKA, 131, 22%, 9%
24162/82 xxx RANSU , 125, 17%, 5%
28430/89A xx VIPULAN VANHA-TOMMI , 123, 26%, 10%
6167S/78 xxx Rokki , 120, 9%, 7%
170418/85 xxx JEPPE , 110, 23%, 9%
12806/89B xxx KOIVUKULMAN TEKOMAA , 108, 31%, 10%
12522E/80 x Erä-Antin Juntti , 106, 19%, 16%
